| |
| Huawei |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Huawei U8500 (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 149.00 | 139.00 | 133.00 | 121.00 | 118.00 |
| |
| Alcatel |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Alcatel OT208 | 30.00 | | | | |
| |
| |
| |
| Yhio |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Yhio S900 (Dual Sim) | 196.00 | 186.00 | 180.00 | 168.00 | 165.00 |
| |
| Star |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Star A2000 (Dos NΊ de telefono a la vez)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 2 MPx) | 159.00 | 149.00 | 143.00 | 131.00 | 128.00 |
| Star A5000 (Dos NΊ de telefono a la vez)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3 MPx) | 150.17 | 140.17 | 134.17 | 122.17 | 119.17 |
| |
| ITT |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar BlackBerry |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8520 Curve Gemini (Wifi)(camara 2 MPx) | 148.00 | 138.00 | 132.00 | 120.00 | 117.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8520 Curve Gemini en color Rosa (Wifi)(Camara 2 MPx) | 193.00 | 183.00 | 177.00 | 165.00 | 162.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8900 Javelin (Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 220.00 | 210.00 | 204.00 | 192.00 | 189.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 9300 Curve (3G)(Wifi)(GPS)(Camara 2 MPx) | 205.00 | 195.00 | 189.00 | 177.00 | 174.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 9800 Torch (3G)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 350.00 | 340.00 | 334.00 | 322.00 | 319.00 |
| |
| I-Mate |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Funker |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre Funker F401 (El movil mas pequeρo del mercado) | 25.42 | | | 24.50 | 21.50 |
| Telefono Movil Libre Funker F405. (MP3 con Tarjeta Memoria) | 42.00 | | | 34.00 | 31.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F604 XL (Telefono especial para personas mayores) | 68.00 | 68.00 | 62.00 | 50.00 | 47.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Negro (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Rojo (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Rosa (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 69.00 | 69.00 | 63.00 | 51.00 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F705 (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 59.00 | | 53.00 | 41.00 | 38.00 |
| Telefono Movil Libre Funker R35 (Wifi)(Android)(GPS) (Dos NΊ de telefono a la vez) | 148.00 | 138.00 | 132.00 | 120.00 | 117.00 |
| |
| Sciphone |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar HTC |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Desire (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 185.00 | 175.00 | 169.00 | 157.00 | 154.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Evo 3D (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 346.10 | 336.10 | 330.10 | 318.10 | 315.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC HD 7 (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 285.00 | 275.00 | 269.00 | 257.00 | 254.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Hero (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 330.00 | 320.00 | 314.00 | 302.00 | 299.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Titan (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 479.00 | 469.00 | 463.00 | 451.00 | 448.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Wildfire S (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 180.00 | 170.00 | 164.00 | 152.00 | 149.00 |
| |
| Comprar LG |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| LG GD510 Negro | 115.00 | 105.00 | 99.00 | 87.00 | 84.00 |
| LG GM310 Negro | 142.00 | 132.00 | 126.00 | 114.00 | 111.00 |
| LG GS290 Negro | 100.00 | 90.00 | 84.00 | 72.00 | 69.00 |
| LG GX500 Negro | 169.00 | 159.00 | 153.00 | 141.00 | 138.00 |
| LG KM570 Negro | 129.00 | 119.00 | 113.00 | 101.00 | 98.00 |
| LG KS500 Negro | 105.00 | 95.00 | 89.00 | 77.00 | 74.00 |
| LG T505 EGO WIFI (3G)(Wifi)(Camara 2 MPx) | 100.10 | 90.10 | 84.10 | 72.10 | 69.10 |
| |
| Motorola |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Motorola Blackflip Plata | 245.00 | 235.00 | 229.00 | 217.00 | 214.00 |
| Motorola Defy Plus (IP67 - Resiste Golpes, Agua, Araρazos y Polvo))(3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 259.00 | | | | |
| Motorola Gleam | 102.08 | 92.08 | 86.08 | 74.08 | 71.08 |
| |
| Comprar Nokia |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Compar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 1800 | 63.00 | 53.00 | 47.00 | 35.00 | 32.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 1616 | 60.00 | 50.00 | 44.00 | 32.00 | 29.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2330 Rojo | 77.50 | 67.50 | 61.50 | 49.50 | 46.50 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2700 | 92.00 | 82.00 | 76.00 | 64.00 | 61.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2710 Navigation | 127.00 | 117.00 | 111.00 | 99.00 | 96.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2720 Fold | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 45.00 | 42.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2730 | 100.00 | 90.00 | 84.00 | 72.00 | 69.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 3600 Rojo | 138.00 | 128.00 | 122.00 | 110.00 | 107.00 |
| Comprar Telefono Movil libre o Liberado Nokia 3720 Classic | 134.00 | 124.00 | 118.00 | 106.00 | 103.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5230 | 149.00 | 139.00 | 133.00 | 121.00 | 118.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5230 Navigator | 145.00 | 135.00 | 129.00 | 117.00 | 114.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5250 | 129.00 | 119.00 | 113.00 | 101.00 | 98.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5530 | 180.00 | 170.00 | 164.00 | 152.00 | 149.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5730 | 250.00 | 240.00 | 234.00 | 222.00 | 219.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5800 Navigator | 190.00 | 180.00 | 174.00 | 162.00 | 159.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6303i Classic | 125.00 | 115.00 | 109.00 | 97.00 | 94.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6303i Illubial Pink | 130.00 | 120.00 | 114.00 | 102.00 | 99.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Classic Bronce | 195.00 | 185.00 | 179.00 | 167.00 | 164.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Classic Illubial Pink Edicion Negra Rosa | 188.00 | 178.00 | 172.00 | 160.00 | 157.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Slider | 155.00 | 145.00 | 139.00 | 127.00 | 124.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 7230 | 112.30 | 102.30 | 96.30 | 84.30 | 81.30 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C1-01 | 77.00 | 67.00 | 61.00 | 49.00 | 46.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C1-02 | 78.00 | 68.00 | 62.00 | 50.00 | 47.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C2-01 | 105.63 | 95.63 | 89.63 | 77.63 | 74.63 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C5 | 146.00 | 136.00 | 130.00 | 118.00 | 115.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C5-03 | 177.00 | 167.00 | 161.00 | 149.00 | 146.00 |
| Comprar Telefono Movil libre o Liberado Nokia C6-01 (Camara 8 MPx + Flash LED dual)(Wifi)(Video HD) | 265.00 | 255.00 | 249.00 | 237.00 | 234.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C7 (Camara 8 MPx + Flash LED dual de 3ͺ generaciσn)(Wifi)(Video HD) | 270.10 | 260.10 | 254.10 | 242.10 | 239.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia N8 (Camara 12 MPx + flash Xιnon)(Wifi)(Video HD) | 346.10 | 336.10 | 330.10 | 318.10 | 315.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia N8 Gris Liberado (Camara 12 MPx + flash Xιnon)(Wifi)(Video HD) | 330.00 | | | | |
| Comprar telefono Movil Libre o Liberado Nokia X2 Negro - Rojo | 111.00 | 101.00 | 95.00 | 83.00 | 80.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X3 | 129.10 | 119.10 | 113.10 | 101.10 | 98.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 16GB Navigator. Negro Negro (Camara 5 MPx. + Flash LED dual) | 235.00 | 225.00 | 219.00 | 207.00 | 204.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 32GB Negro Rojo | 290.00 | 280.00 | 274.00 | 262.00 | 259.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 8GB Negro Negro (Camara 5 MPx. + Flash LED dual) | 215.00 | 205.00 | 199.00 | 187.00 | 184.00 |
| |
| General Mobile |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre General Mobile W2 (3G)(Windows Mobile 6.5)(Wifi)(GPS) | 130.00 | | | | |
| |
| Comprar Apple - Iphone |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Apple IPhone 4G 8GB (3G)(Aple ios 4)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 489.00 | 479.00 | 473.00 | 461.00 | 458.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Apple IPhone 4S (Ultimo Iphone) 16GB (3G)(Aple ios 5)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 615.00 | 585.00 | 579.00 | 567.00 | 564.00 |
| Liberacion de Apple Iphone 3G, 3GS, 4G, 4S. De cualquier Operador Nacional o Extranjero.(Exento de IVA) | 31.00 | | | | |
| Telefono Movil Libre KDI i939 (Mini Iphone)(Dos NΊ de telefono a la vez))(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 1.3 MPx) | 66.10 | | 60.10 | 48.10 | 45.10 |
| |
| KingBond (Moviles Triple SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| KingBond S300 (Tres NΊ de telefono en el movil) | 89.00 | 79.00 | 73.00 | 61.00 | 58.00 |
| |
| Mobistel (Dual SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| KDI (Moviles Dual SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| KDI i726 (Iphone 4G)(Dos NΊ de telefono a la vez) | 70.10 | | 64.10 | 52.10 | 49.10 |
| Telefono Movil Libre KDI i939 (Mini Iphone)(Dos NΊ de telefono a la vez))(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 1.3 MPx) | 66.10 | | 60.10 | 48.10 | 45.10 |
| |
| Doro (Moviles Faciles) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre Doro Handle Plus 334 (No tiene teclado, solo 4 botones de marcacion directa)(Telefono especial para personas mayores) | 132.00 | 122.00 | 116.00 | 104.00 | 101.00 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 332 (Telefono especial para personas mayores) | 116.50 | 106.50 | 100.50 | 88.50 | 85.50 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 345 (Bluetooth)(Telefono especial para personas mayores) | 114.00 | 104.00 | 98.00 | 86.00 | 83.00 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 410 (Bluetooth)(Telefono especial para personas mayores) | 147.00 | 137.00 | 131.00 | 119.00 | 116.00 |
| |
| Telme |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| |
| Tynman (Espaρa) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Palm |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Newgen |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Panasonic |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Philips |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Sagem |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar Samsung |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Samsung B2100 Xplorer | 94.00 | 84.00 | 78.00 | 66.00 | 63.00 |
| Samsung B2710 | 135.00 | 125.00 | 119.00 | 107.00 | 104.00 |
| Samsung B5722 (Dos NΊ de telefono a la vez) (Camara 3.15 MPx) | 125.00 | 115.00 | 109.00 | 97.00 | 94.00 |
| Samsung B7722 Duos (Dos NΊ de telefono a la vez)(3G)(Camara 5MPx)(Wifi) | 196.10 | 186.10 | 180.10 | 168.10 | 165.10 |
| Samsung C3212 | 102.00 | 92.00 | 86.00 | 74.00 | 71.00 |
| Samsung C3300 Hello Kitty | 102.00 | 92.00 | 86.00 | 74.00 | 71.00 |
| Samsung C3300K | 83.00 | 73.00 | 67.00 | 55.00 | 52.00 |
| Samsung C5212 Duos Negro (Dos NΊ de telefono a la vez) | 114.00 | 104.00 | 98.00 | 86.00 | 83.00 |
| Samsung C6112 Duos Azul (Dos NΊ de telefono a la vez) | 125.00 | 115.00 | 109.00 | 97.00 | 94.00 |
| Samsung E1050 | 30.00 | | | 26.50 | 23.50 |
| Samsung E2152 | 95.00 | 85.00 | 79.00 | 67.00 | 64.00 |
| Samsung E250i Negro | 65.00 | | 59.00 | 47.00 | 44.00 |
| Samsung E2550 | 86.91 | 76.91 | 70.91 | 58.91 | 55.91 |
| Samsung i200 Negro (3G)(Windows Mobile 6.1)(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 2 MPx) | 69.00 | | 63.00 | 51.00 | 48.00 |
| Samsung I5500 Galaxy 5 (3G)(Android)(Wifi)(GPS) | 120.00 | 110.00 | 104.00 | 92.00 | 89.00 |
| Samsung I8700 Onmia 7 (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 333.33 | 395.40 | 389.40 | 377.40 | 374.40 |
| Samsung i9000 Galaxy S | 328.10 | 318.10 | 312.10 | 300.10 | 297.10 |
| Samsung i9003 Galaxi | 305.43 | 295.43 | 289.43 | 277.43 | 274.43 |
| Samsung I9010 Galaxy Armani | 526.10 | 516.10 | 510.10 | 498.10 | 495.10 |
| Samsung i9023 Google | 396.96 | 386.96 | 380.96 | 368.96 | 365.96 |
| Samsung I9100 Galaxy S II (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 409.00 | 399.00 | 393.00 | 381.00 | 378.00 |
| Samsung N7000 Galaxy Note (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)( | 534.38 | 524.38 | 518.38 | 506.38 | 503.38 |
| Samsung P1000 Galaxi (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,2 MPx)(Pantalla con Auto Giro) | 375.00 | 365.00 | 359.00 | 347.00 | 344.00 |
| Samsung S3370 | 89.95 | 79.95 | 73.95 | 61.95 | 58.95 |
| Samsung S3650 | 111.00 | 101.00 | 95.00 | 83.00 | 80.00 |
| Samsung S5230 | 99.00 | 89.00 | 83.00 | 71.00 | 68.00 |
| Samsung S5230 Hello Kitty | 114.07 | 104.07 | 98.07 | 86.07 | 83.07 |
| Samsung S5230 Le Fleur | 116.00 | 106.00 | 100.00 | 88.00 | 85.00 |
| Samsung S5260 Star II (Wifi) | 109.90 | 99.90 | 93.90 | 81.90 | 78.90 |
| Samsung S5570 Galaxi Mini (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 149.90 | 139.90 | 133.90 | 121.90 | 118.90 |
| Samsung S5620 | 145.00 | 135.00 | 129.00 | 117.00 | 114.00 |
| Samsung S5690 Galaxy Xcover (IP67 - Resiste Golpes, Agua, Araρazos y Polvo) (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,2 MPx) | 266.74 | 256.74 | 250.74 | 238.74 | 235.74 |
| Samsung S5830 Galaxi | 215.00 | 205.00 | 199.00 | 187.00 | 184.00 |
| Samsung S8500 Wave Negro | 190.00 | | | | |
| Samsung S8530 Wave II | 265.00 | 255.00 | 249.00 | 237.00 | 234.00 |
| Samsung Wave 723 | 160.00 | 150.00 | 144.00 | 132.00 | 129.00 |
| Telefono Movil Libre o Liberado Samsung X510 | 48.75 | | 42.75 | 30.75 | 27.75 |
| |
| Siemens-Benq |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Toshiba |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Vitel (Movistar) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Sharp |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Sharp GX17 | 62.76 | | | | |
| |
| Vieta "ESPAΡOL" |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Qtek |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| VK Mobile |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar Sony Ericsson |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Sony Ericsson C905 Negro (Camara 8 MPx + Flash Xenon) | 240.90 | 230.90 | 224.90 | 212.90 | 209.90 |
| Sony Ericsson J10i 2 Elm Negro | 150.00 | 140.00 | 134.00 | 122.00 | 119.00 |
| Sony Ericsson J20 Negro | 191.19 | 181.19 | 175.19 | 163.19 | 160.19 |
| Sony Ericsson T303 Plata | 96.77 | 86.77 | 80.77 | 68.77 | 65.77 |
| Sony Ericsson U100i Yari Negro | 189.09 | 179.09 | 173.09 | 161.09 | 158.09 |
| Sony Ericsson U10i Aino (Camara 8 MPx) | 200.00 | 180.00 | 174.00 | 162.00 | 159.00 |
| Sony Ericsson U10i Aino Negro (Camara 8 MPx) | 218.00 | 208.00 | 202.00 | 190.00 | 187.00 |
| Sony Ericsson U1i Satio Negro (Camara 12 MPx + Flash Xenon) | 298.47 | 288.47 | 282.47 | 270.47 | 267.47 |
| Sony Ericsson U5i Vivaz Negro (Camara 8 MPx)(Video HD) | 180.00 | | | | |
| Sony Ericsson W100i Spiro Negro | 98.00 | 88.00 | 82.00 | 70.00 | 67.00 |
| Sony Ericsson W20i Zylo Negro | 148.00 | 138.00 | 132.00 | 120.00 | 117.00 |
| Sony Ericsson W595i Gris | 145.00 | 135.00 | 129.00 | 117.00 | 114.00 |
| Sony Ericsson W902 Rojo | 239.00 | 229.00 | 223.00 | 211.00 | 208.00 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Blanco | 476.04 | 466.04 | 460.04 | 448.04 | 445.04 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Mini (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 145.00 | 135.00 | 129.00 | 117.00 | 114.00 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Negro | 209.00 | 199.00 | 193.00 | 181.00 | 178.00 |
| Sony Ericsson X8 Xperia | 166.00 | 156.00 | 150.00 | 138.00 | 135.00 |
| Sony Ericsson Xperia Arc (Camara 8 MPx) | 486.04 | 476.04 | 470.04 | 458.04 | 455.04 |