| |
| Huawei |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Huawei U8500 (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 172.84 | 161.24 | 154.28 | 140.36 | 118.00 |
| |
| Alcatel |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Alcatel OT208 | 34.80 | | | | |
| |
| |
| |
| Yhio |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Yhio S900 (Dual Sim) | 227.36 | 215.76 | 208.80 | 194.88 | 165.00 |
| |
| Star |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Star A2000 (Dos NΊ de telefono a la vez)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 2 MPx) | 184.44 | 172.84 | 165.88 | 151.96 | 128.00 |
| Star A5000 (Dos NΊ de telefono a la vez)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3 MPx) | 174.20 | 162.60 | 155.64 | 141.72 | 119.17 |
| |
| ITT |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar BlackBerry |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8520 Curve Gemini (Wifi)(camara 2 MPx) | 171.68 | 160.08 | 153.12 | 139.20 | 117.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8520 Curve Gemini en color Rosa (Wifi)(Camara 2 MPx) | 223.88 | 212.28 | 205.32 | 191.40 | 162.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 8900 Javelin (Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 255.20 | 243.60 | 236.64 | 222.72 | 189.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 9300 Curve (3G)(Wifi)(GPS)(Camara 2 MPx) | 237.80 | 226.20 | 219.24 | 205.32 | 174.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado BlackBerry 9800 Torch (3G)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 406.00 | 394.40 | 387.44 | 373.52 | 319.00 |
| |
| I-Mate |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Funker |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre Funker F401 (El movil mas pequeρo del mercado) | 29.49 | | | 28.42 | 21.50 |
| Telefono Movil Libre Funker F405. (MP3 con Tarjeta Memoria) | 48.72 | | | 39.44 | 31.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F604 XL (Telefono especial para personas mayores) | 78.88 | 78.88 | 71.92 | 58.00 | 47.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Negro (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 80.04 | 80.04 | 73.08 | 59.16 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Rojo (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 80.04 | 80.04 | 73.08 | 59.16 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F704 color Rosa (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 80.04 | 80.04 | 73.08 | 59.16 | 48.00 |
| Telefono Movil Libre Funker F705 (Dos NΊ de telefono a la vez)(MP3 con tarjeta memoria)(Bluetooth)(Camara VGA) | 68.44 | | 61.48 | 47.56 | 38.00 |
| Telefono Movil Libre Funker R35 (Wifi)(Android)(GPS) (Dos NΊ de telefono a la vez) | 171.68 | 160.08 | 153.12 | 139.20 | 117.00 |
| |
| Sciphone |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar HTC |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Desire (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 214.60 | 203.00 | 196.04 | 182.12 | 154.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Evo 3D (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 401.48 | 389.88 | 382.92 | 369.00 | 315.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC HD 7 (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 330.60 | 319.00 | 312.04 | 298.12 | 254.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Hero (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 382.80 | 371.20 | 364.24 | 350.32 | 299.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Titan (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 555.64 | 544.04 | 537.08 | 523.16 | 448.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado HTC Wildfire S (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 208.80 | 197.20 | 190.24 | 176.32 | 149.00 |
| |
| Comprar LG |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| LG GD510 Negro | 133.40 | 121.80 | 114.84 | 100.92 | 84.00 |
| LG GM310 Negro | 164.72 | 153.12 | 146.16 | 132.24 | 111.00 |
| LG GS290 Negro | 116.00 | 104.40 | 97.44 | 83.52 | 69.00 |
| LG GX500 Negro | 196.04 | 184.44 | 177.48 | 163.56 | 138.00 |
| LG KM570 Negro | 149.64 | 138.04 | 131.08 | 117.16 | 98.00 |
| LG KS500 Negro | 121.80 | 110.20 | 103.24 | 89.32 | 74.00 |
| LG T505 EGO WIFI (3G)(Wifi)(Camara 2 MPx) | 116.12 | 104.52 | 97.56 | 83.64 | 69.10 |
| |
| Motorola |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Motorola Blackflip Plata | 284.20 | 272.60 | 265.64 | 251.72 | 214.00 |
| Motorola Defy Plus (IP67 - Resiste Golpes, Agua, Araρazos y Polvo))(3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 300.44 | | | | |
| Motorola Gleam | 118.41 | 106.81 | 99.85 | 85.93 | 71.08 |
| |
| Comprar Nokia |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Compar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 1800 | 73.08 | 61.48 | 54.52 | 40.60 | 32.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 1616 | 69.60 | 58.00 | 51.04 | 37.12 | 29.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2330 Rojo | 89.90 | 78.30 | 71.34 | 57.42 | 46.50 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2700 | 106.72 | 95.12 | 88.16 | 74.24 | 61.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2710 Navigation | 147.32 | 135.72 | 128.76 | 114.84 | 96.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2720 Fold | 73.08 | 73.08 | 66.12 | 52.20 | 42.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 2730 | 116.00 | 104.40 | 97.44 | 83.52 | 69.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 3600 Rojo | 160.08 | 148.48 | 141.52 | 127.60 | 107.00 |
| Comprar Telefono Movil libre o Liberado Nokia 3720 Classic | 155.44 | 143.84 | 136.88 | 122.96 | 103.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5230 | 172.84 | 161.24 | 154.28 | 140.36 | 118.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5230 Navigator | 168.20 | 156.60 | 149.64 | 135.72 | 114.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5250 | 149.64 | 138.04 | 131.08 | 117.16 | 98.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5530 | 208.80 | 197.20 | 190.24 | 176.32 | 149.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5730 | 290.00 | 278.40 | 271.44 | 257.52 | 219.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 5800 Navigator | 220.40 | 208.80 | 201.84 | 187.92 | 159.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6303i Classic | 145.00 | 133.40 | 126.44 | 112.52 | 94.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6303i Illubial Pink | 150.80 | 139.20 | 132.24 | 118.32 | 99.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Classic Bronce | 226.20 | 214.60 | 207.64 | 193.72 | 164.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Classic Illubial Pink Edicion Negra Rosa | 218.08 | 206.48 | 199.52 | 185.60 | 157.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 6700 Slider | 179.80 | 168.20 | 161.24 | 147.32 | 124.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia 7230 | 130.27 | 118.67 | 111.71 | 97.79 | 81.30 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C1-01 | 89.32 | 77.72 | 70.76 | 56.84 | 46.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C1-02 | 90.48 | 78.88 | 71.92 | 58.00 | 47.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C2-01 | 122.53 | 110.93 | 103.97 | 90.05 | 74.63 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C5 | 169.36 | 157.76 | 150.80 | 136.88 | 115.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C5-03 | 205.32 | 193.72 | 186.76 | 172.84 | 146.00 |
| Comprar Telefono Movil libre o Liberado Nokia C6-01 (Camara 8 MPx + Flash LED dual)(Wifi)(Video HD) | 307.40 | 295.80 | 288.84 | 274.92 | 234.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia C7 (Camara 8 MPx + Flash LED dual de 3ͺ generaciσn)(Wifi)(Video HD) | 313.32 | 301.72 | 294.76 | 280.84 | 239.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia N8 (Camara 12 MPx + flash Xιnon)(Wifi)(Video HD) | 401.48 | 389.88 | 382.92 | 369.00 | 315.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia N8 Gris Liberado (Camara 12 MPx + flash Xιnon)(Wifi)(Video HD) | 382.80 | | | | |
| Comprar telefono Movil Libre o Liberado Nokia X2 Negro - Rojo | 128.76 | 117.16 | 110.20 | 96.28 | 80.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X3 | 149.76 | 138.16 | 131.20 | 117.28 | 98.10 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 16GB Navigator. Negro Negro (Camara 5 MPx. + Flash LED dual) | 272.60 | 261.00 | 254.04 | 240.12 | 204.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 32GB Negro Rojo | 336.40 | 324.80 | 317.84 | 303.92 | 259.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Nokia X6 8GB Negro Negro (Camara 5 MPx. + Flash LED dual) | 249.40 | 237.80 | 230.84 | 216.92 | 184.00 |
| |
| General Mobile |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre General Mobile W2 (3G)(Windows Mobile 6.5)(Wifi)(GPS) | 150.80 | | | | |
| |
| Comprar Apple - Iphone |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Apple IPhone 4G 8GB (3G)(Aple ios 4)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 567.24 | 555.64 | 548.68 | 534.76 | 458.00 |
| Comprar Telefono Movil Libre o Liberado Apple IPhone 4S (Ultimo Iphone) 16GB (3G)(Aple ios 5)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 713.40 | 678.60 | 671.64 | 657.72 | 564.00 |
| Liberacion de Apple Iphone 3G, 3GS, 4G, 4S. De cualquier Operador Nacional o Extranjero.(Exento de IVA) | 35.96 | | | | |
| Telefono Movil Libre KDI i939 (Mini Iphone)(Dos NΊ de telefono a la vez))(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 1.3 MPx) | 76.68 | | 69.72 | 55.80 | 45.10 |
| |
| KingBond (Moviles Triple SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| KingBond S300 (Tres NΊ de telefono en el movil) | 103.24 | 91.64 | 84.68 | 70.76 | 58.00 |
| |
| Mobistel (Dual SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| KDI (Moviles Dual SIM) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| KDI i726 (Iphone 4G)(Dos NΊ de telefono a la vez) | 81.32 | | 74.36 | 60.44 | 49.10 |
| Telefono Movil Libre KDI i939 (Mini Iphone)(Dos NΊ de telefono a la vez))(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 1.3 MPx) | 76.68 | | 69.72 | 55.80 | 45.10 |
| |
| Doro (Moviles Faciles) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Telefono Movil Libre Doro Handle Plus 334 (No tiene teclado, solo 4 botones de marcacion directa)(Telefono especial para personas mayores) | 153.12 | 141.52 | 134.56 | 120.64 | 101.00 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 332 (Telefono especial para personas mayores) | 135.14 | 123.54 | 116.58 | 102.66 | 85.50 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 345 (Bluetooth)(Telefono especial para personas mayores) | 132.24 | 120.64 | 113.68 | 99.76 | 83.00 |
| Telefono Movil Libre Doro Phone Easy 410 (Bluetooth)(Telefono especial para personas mayores) | 170.52 | 158.92 | 151.96 | 138.04 | 116.00 |
| |
| Telme |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| |
| Tynman (Espaρa) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Palm |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Newgen |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Panasonic |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Philips |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Sagem |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar Samsung |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Samsung B2100 Xplorer | 109.04 | 97.44 | 90.48 | 76.56 | 63.00 |
| Samsung B2710 | 156.60 | 145.00 | 138.04 | 124.12 | 104.00 |
| Samsung B5722 (Dos NΊ de telefono a la vez) (Camara 3.15 MPx) | 145.00 | 133.40 | 126.44 | 112.52 | 94.00 |
| Samsung B7722 Duos (Dos NΊ de telefono a la vez)(3G)(Camara 5MPx)(Wifi) | 227.48 | 215.88 | 208.92 | 195.00 | 165.10 |
| Samsung C3212 | 118.32 | 106.72 | 99.76 | 85.84 | 71.00 |
| Samsung C3300 Hello Kitty | 118.32 | 106.72 | 99.76 | 85.84 | 71.00 |
| Samsung C3300K | 96.28 | 84.68 | 77.72 | 63.80 | 52.00 |
| Samsung C5212 Duos Negro (Dos NΊ de telefono a la vez) | 132.24 | 120.64 | 113.68 | 99.76 | 83.00 |
| Samsung C6112 Duos Azul (Dos NΊ de telefono a la vez) | 145.00 | 133.40 | 126.44 | 112.52 | 94.00 |
| Samsung E1050 | 34.80 | | | 30.74 | 23.50 |
| Samsung E2152 | 110.20 | 98.60 | 91.64 | 77.72 | 64.00 |
| Samsung E250i Negro | 75.40 | | 68.44 | 54.52 | 44.00 |
| Samsung E2550 | 100.82 | 89.22 | 82.26 | 68.34 | 55.91 |
| Samsung i200 Negro (3G)(Windows Mobile 6.1)(MP3 con tarjeta Memoria)(Camara 2 MPx) | 80.04 | | 73.08 | 59.16 | 48.00 |
| Samsung I5500 Galaxy 5 (3G)(Android)(Wifi)(GPS) | 139.20 | 127.60 | 120.64 | 106.72 | 89.00 |
| Samsung I8700 Onmia 7 (3G)(Windows Phone 7)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx)(Video HD) | 386.66 | 458.66 | 451.70 | 437.78 | 374.40 |
| Samsung i9000 Galaxy S | 380.60 | 369.00 | 362.04 | 348.12 | 297.10 |
| Samsung i9003 Galaxi | 354.30 | 342.70 | 335.74 | 321.82 | 274.43 |
| Samsung I9010 Galaxy Armani | 610.28 | 598.68 | 591.72 | 577.80 | 495.10 |
| Samsung i9023 Google | 460.47 | 448.87 | 441.91 | 427.99 | 365.96 |
| Samsung I9100 Galaxy S II (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)(Video HD) | 474.44 | 462.84 | 455.88 | 441.96 | 378.00 |
| Samsung N7000 Galaxy Note (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 8 MPx)( | 619.88 | 608.28 | 601.32 | 587.40 | 503.38 |
| Samsung P1000 Galaxi (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,2 MPx)(Pantalla con Auto Giro) | 435.00 | 423.40 | 416.44 | 402.52 | 344.00 |
| Samsung S3370 | 104.34 | 92.74 | 85.78 | 71.86 | 58.95 |
| Samsung S3650 | 128.76 | 117.16 | 110.20 | 96.28 | 80.00 |
| Samsung S5230 | 114.84 | 103.24 | 96.28 | 82.36 | 68.00 |
| Samsung S5230 Hello Kitty | 132.32 | 120.72 | 113.76 | 99.84 | 83.07 |
| Samsung S5230 Le Fleur | 134.56 | 122.96 | 116.00 | 102.08 | 85.00 |
| Samsung S5260 Star II (Wifi) | 127.48 | 115.88 | 108.92 | 95.00 | 78.90 |
| Samsung S5570 Galaxi Mini (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,15 MPx) | 173.88 | 162.28 | 155.32 | 141.40 | 118.90 |
| Samsung S5620 | 168.20 | 156.60 | 149.64 | 135.72 | 114.00 |
| Samsung S5690 Galaxy Xcover (IP67 - Resiste Golpes, Agua, Araρazos y Polvo) (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 3,2 MPx) | 309.42 | 297.82 | 290.86 | 276.94 | 235.74 |
| Samsung S5830 Galaxi | 249.40 | 237.80 | 230.84 | 216.92 | 184.00 |
| Samsung S8500 Wave Negro | 220.40 | | | | |
| Samsung S8530 Wave II | 307.40 | 295.80 | 288.84 | 274.92 | 234.00 |
| Samsung Wave 723 | 185.60 | 174.00 | 167.04 | 153.12 | 129.00 |
| Telefono Movil Libre o Liberado Samsung X510 | 56.55 | | 49.59 | 35.67 | 27.75 |
| |
| Siemens-Benq |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Toshiba |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Vitel (Movistar) |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Sharp |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Sharp GX17 | 72.80 | | | | |
| |
| Vieta "ESPAΡOL" |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Qtek |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| VK Mobile |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| |
| Comprar Sony Ericsson |
Sueltos |
Con 3 u. |
Con 5 u |
Con 10 u |
Con 20 u |
| Sony Ericsson C905 Negro (Camara 8 MPx + Flash Xenon) | 279.44 | 267.84 | 260.88 | 246.96 | 209.90 |
| Sony Ericsson J10i 2 Elm Negro | 174.00 | 162.40 | 155.44 | 141.52 | 119.00 |
| Sony Ericsson J20 Negro | 221.78 | 210.18 | 203.22 | 189.30 | 160.19 |
| Sony Ericsson T303 Plata | 112.25 | 100.65 | 93.69 | 79.77 | 65.77 |
| Sony Ericsson U100i Yari Negro | 219.34 | 207.74 | 200.78 | 186.86 | 158.09 |
| Sony Ericsson U10i Aino (Camara 8 MPx) | 232.00 | 208.80 | 201.84 | 187.92 | 159.00 |
| Sony Ericsson U10i Aino Negro (Camara 8 MPx) | 252.88 | 241.28 | 234.32 | 220.40 | 187.00 |
| Sony Ericsson U1i Satio Negro (Camara 12 MPx + Flash Xenon) | 346.23 | 334.63 | 327.67 | 313.75 | 267.47 |
| Sony Ericsson U5i Vivaz Negro (Camara 8 MPx)(Video HD) | 208.80 | | | | |
| Sony Ericsson W100i Spiro Negro | 113.68 | 102.08 | 95.12 | 81.20 | 67.00 |
| Sony Ericsson W20i Zylo Negro | 171.68 | 160.08 | 153.12 | 139.20 | 117.00 |
| Sony Ericsson W595i Gris | 168.20 | 156.60 | 149.64 | 135.72 | 114.00 |
| Sony Ericsson W902 Rojo | 277.24 | 265.64 | 258.68 | 244.76 | 208.00 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Blanco | 552.21 | 540.61 | 533.65 | 519.73 | 445.04 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Mini (3G)(Android)(Wifi)(GPS)(Camara 5 MPx) | 168.20 | 156.60 | 149.64 | 135.72 | 114.00 |
| Sony Ericsson X10 Xperia Negro | 242.44 | 230.84 | 223.88 | 209.96 | 178.00 |
| Sony Ericsson X8 Xperia | 192.56 | 180.96 | 174.00 | 160.08 | 135.00 |
| Sony Ericsson Xperia Arc (Camara 8 MPx) | 563.81 | 552.21 | 545.25 | 531.33 | 455.04 |